Ամստերդամ (համայնք)
Այս հոդվածն աղբյուրների կարիք ունի։ Դուք կարող եք բարելավել հոդվածը՝ գտնելով բերված տեղեկությունների հաստատումը վստահելի աղբյուրներում և ավելացնելով դրանց հղումները հոդվածին։ Անհիմն հղումները ենթակա են հեռացման։ |
- Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Ամստերդամ (այլ կիրառումներ)
Ամստերդամ (հոլ.՝ Amsterdam ( արտասանություն)), համայնք Նիդերլանդների Հյուսիսային Հոլանդիա մարզում։ Տարածքը 165,34 կմ² է, բնակչությունը՝ ▲917 923 մարդ (սեպտեմբերի 30, 2022)[3]։ Մեկ շնչի տարեկան միջին եկամուտը 13.900 եվրո է։ Ներառում է Ամստերդամ քաղաքը՝ իր 8 քաղաքային շրջաններով։
Համայնք | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ամստերդամ | |||||
Amsterdam | |||||
| |||||
Երկիր | Նիդերլանդներ | ||||
Մարզ | Հյուսիսային Հոլանդիա | ||||
Համայնք | Հյուսիսային Հոլանդիա[1] | ||||
Ներքին բաժանում | Ամստերդամ-Սենտրում, Amsterdam-Noord?, Amsterdam-West?, Amsterdam Nieuw-West?, Ամստերդամ Զյույդ, Amsterdam-Oost?, Amsterdam-Zuidoost?, Westpoort? և Q111423867? | ||||
Հիմնադրված է | հունվարի 1, 1812[2][1] թ. | ||||
Մակերես | 165,34 կմ² | ||||
Բնակչություն | ▲917 923 մարդ (սեպտեմբերի 30, 2022)[3] | ||||
Ժամային գոտի | UTC+1 | ||||
Հեռախոսային կոդ | 020 և 0294 | ||||
Փոստային դասիչ | 1000–1109 | ||||
Պաշտոնական կայք | amsterdam.nl(նիդեր.)(անգլ.) | ||||
Մեկ շնչի տար. միջ. եկամուտ | € 13.900 | ||||
| |||||
Ծանոթագրություններ
խմբագրելՎիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Ամստերդամ (համայնք)» հոդվածին։ |