Ռասել Ուեսթբրուք
Ռասել Ուեսթբրուք III (անգլ.՝ Russell Westbrook III, նոյեմբերի 12, 1988[2][3], Լոնգ Բիչ, Լոս Անջելես շրջան, Կալիֆոռնիա, ԱՄՆ[4][2]), ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բասկետբոլիստ, խաղարկող։ Ներկա պահին հանդես է գալիս Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) «Դենվեր Նագեթս» ակումբում։
Ռասել Ուեսթբրուք Russell Westbrook | |||||
Ակումբ | Դենվեր Նագեթս | ||||
---|---|---|---|---|---|
Դիրքը | Խաղարկող | ||||
Համար | № 0 | ||||
Ի ծնե տրված անունը | Ռասել Ուեսթբրուք III Russell Westbrook III | ||||
Ծննդյան ամսաթիվ | նոյեմբերի 12, 1988 (36 տարեկան) | ||||
Ծննդավայր | Լոնգ Բիչ, Կալիֆորնիա ԱՄՆ | ||||
Ազգություն | Ամերիկացի | ||||
Հասակ | 1,91 մ | ||||
Քաշ | 79 կգ | ||||
Դպրոց | Լուզինգեր | ||||
համալսարան | ԼԱԿՀ (2006–2008) | ||||
Դրաֆթի տարի | 2008 / ռաունդ` 1 / ընտր.` 4-րդ | ||||
Դրաֆթ ակումբ | Սիեթլ Սուպերսոնիքս | ||||
Կարիերայի պատմություն
| |||||
Օկլահոմա սիթի Թանդեր (2008–2019) Հյուստոն Ռոքեթս (2019–2020) Վաշինգտոն Վիզարդս (2020-2021) Լոս Անջելես Լեյքերս (2021–2023) Լոս Անջելես Քլիփերս (2023–2024) Դենվեր Նագեթս (2024–ներկա) | |||||
Մրցանակներ
| |||||
| |||||
|
Դպրոցական կարիերան անցկացրել է Լուզինգերի ավագ դպրոցի հավաքականում։ Համալսարանային առաջնությունում (NCAA) երկու ուսումնական տարի ներկայացրել է Լոս Անջելեսի կալիֆորնյան համալսարանը (UCLA), որից հետո մուտք է գործել 2008 թ.-ի NBA դրաֆթ՝ ընտրվելով չորրոդը ներկայումս լուծարված «Սիեթլ Սուպերսոնիքս» ակումբի կողմից։
Դրաֆթից վեց օր հրավիրվել է ԱՄՆ բասկետբոլի ազգային հավաքական, որի կազմում երկու անգամ նվաճել է ոսկե մեդալ՝ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում և ՖԻԲԱ-ի աշխարհի առաջնությունում։
Կարիերայի ցուցանիշներ
խմբագրելNBA
խմբագրելԱմենամյա մրցաշրջան
խմբագրելՏարի | Թիմ | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Օկլահոմա Սիթի | 82 | 65 | 32.5 | .398 | .271 | .815 | 4.9 | 5.3 | 1.3 | .2 | 15.3 |
2009 | Օկլահոմա Սիթի | 82 | 82 | 34.3 | .418 | .221 | .780 | 4.9 | 8.0 | 1.3 | .4 | 16.1 |
2010 | Օկլահոմա Սիթի | 82 | 82 | 34.7 | .442 | .330 | .842 | 4.6 | 8.2 | 1.9 | .4 | 21.9 |
2011 | Օկլահոմա Սիթի | 66 | 66 | 35.3 | .457 | .316 | .823 | 4.6 | 5.5 | 1.7 | .3 | 23.6 |
2012 | Օկլահոմա Սիթի | 82 | 82 | 34.9 | .438 | .323 | .800 | 5.2 | 7.4 | 1.8 | .3 | 23.2 |
2013 | Օկլահոմա Սիթի | 46 | 46 | 30.7 | .437 | .318 | .826 | 5.7 | 6.9 | 1.9 | .2 | 21.8 |
2014 | Օկլահոմա Սիթի | 67 | 67 | 34.4 | .426 | .299 | .835 | 7.3 | 8.6 | 2.1 | .2 | 28.1* |
2015 | Օկլահոմա Սիթի | 80 | 80 | 34.4 | .454 | .296 | .812 | 7.8 | 10.4 | 2.0 | .3 | 23.5 |
2016 | Օկլահոմա Սիթի | 81 | 81 | 34.6 | .425 | .343 | .845 | 10.7 | 10.4 | 1.6 | .4 | 31.6* |
2017 | Օկլահոմա Սիթի | 80 | 80 | 36.4 | .449 | .298 | .737 | 10.1 | 10.3* | 1.8 | .3 | 25.4 |
Կարիերա | 748 | 731 | 34.4 | .435 | .311 | .814 | 6.6 | 8.2 | 1.7 | .3 | 23.0 | |
Բոլոր աստղեր | 7 | 2 | 22.3 | .546 | .396 | .615 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | .0 | 24.4 |
Փլեյ-Օֆ
խմբագրելՏարի | Թիմ | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Օկլահոմա Սիթի | 6 | 6 | 35.3 | .473 | .417 | .842 | 6.0 | 6.0 | 1.7 | .2 | 20.5 |
2011 | Օկլահոմա Սիթի | 17 | 17 | 37.5 | .394 | .292 | .852 | 5.4 | 6.4 | 1.4 | .4 | 23.8 |
2012 | Օկլահոմա Սիթի | 20 | 20 | 38.4 | .435 | .277 | .802 | 5.5 | 5.8 | 1.6 | .4 | 23.1 |
2013 | Օկլահոմա Սիթի | 2 | 2 | 34.0 | .415 | .222 | .857 | 6.5 | 7.0 | 3.0 | .0 | 24.0 |
2014 | Օկլահոմա Սիթի | 19 | 19 | 38.7 | .420 | .280 | .884 | 7.3 | 8.1 | 2.2 | .3 | 26.7 |
2016 | Օկլահոմա Սիթի | 18 | 18 | 37.4 | .405 | .324 | .829 | 6.9 | 11.0 | 2.6 | .1 | 26.0 |
2017 | Օկլահոմա Սիթի | 5 | 5 | 38.8 | .388 | .265 | .800 | 11.6 | 10.8 | 2.4 | .4 | 37.4 |
2018 | Օկլահոմա Սիթի | 6 | 6 | 39.2 | .398 | .357 | .825 | 12.0 | 7.5 | 1.5 | .0 | 29.3 |
Կարիերա | 93 | 93 | 37.9 | .413 | .300 | .840 | 6.9 | 7.8 | 1.9 | .3 | 25.5 |
Քոլեջ
խմբագրելՏարի | Թիմ | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | Յու-Սի-Էլ-Էյ Բրուինս | 36 | 1 | 9.0 | .457 | .409 | .548 | .8 | .7 | .4 | .0 | 3.4 |
2007–08 | Յու-Սի-Էլ-Էյ Բրուինս | 39 | 34 | 33.8 | .465 | .338 | .713 | 3.9 | 4.3 | 1.6 | .2 | 12.7 |
Կարիերա | 75 | 35 | 21.9 | .464 | .354 | .685 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | .1 | 8.3 |
Ծանոթագրություններ
խմբագրել- ↑ Rose, Mayo unanimous picks for All-Rookie team Արխիվացված 2009-05-02 Wayback Machine. NBA.com. 30 апреля 2009(անգլ.)
- ↑ 2,0 2,1 2,2 http://espn.go.com/nba/player/splits/_/id/3468/russell-westbrook
- ↑ http://espn.go.com/nba/player/videos/_/id/3468/russell-westbrook
- ↑ 4,0 4,1 http://espn.go.com/nba/player/photos/_/id/3468/russell-westbrook
Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Ռասել Ուեսթբրուք» հոդվածին։ |