Երկրների ցանկ ըստ անտառային տարածքների

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Այս հոդվածը ներկայացնում է երկրների անտառային տարածքների ցանկը։

Մոլորակ, մայրցամաքներ և շրջաններ

խմբագրել

Բոլոր տարածքները հաշվառված են 1000 հեկտար միավորով։ Աղբյուր՝ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն[1]

Շրջան 1990 2000 2010 2020
Աշխարհ 4,236,433 4,158,050 4,106,317 4,058,931
Եվրոպա 994,319 1,002,268 1,013,982 1,017,461
Հարավային Ամերիկա 973,666 922,645 870,154 844,186
Հյուսիսային Ամերիկա և Կենտրոնական Ամերիկա 755,279 752,349 754,190 752,710
Աֆրիկա 742,801 710,049 676,015 636,639
Ասիա 585,393 587,410 610,960 622,687
Օվկիանիա 184,974 183,328 181,015 185,248

Երկրներ և տարածքներ

խմբագրել
 
Անտառային տարածք ունեցող 5 լավագույն երկրներ, 2020 (միլիոն հեկտար)[2]

Բոլոր տարածքները հաշվառված են 1000 հեկտար միավորով։ Աղբյուր՝ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն[3]

Երկիր 1990 2000 2010 2020
  Աֆղանստան 1,208 1,208 1,208 1,208
  Ալբանիա 789 769 782 789
  Ալժիր 1,667 1,579 1,918 1,949
  Ամերիկյան Սամոա 18 18 17 17
  Անդորրա 16 16 16 16
  Անգոլա 79,263 77,709 72,158 66,607
  Անտիգուա և Բարբուդա 10 9 9 8
  Արգենտինա 35,204 33,378 30,214 28,573
  Հայաստան 335 333 331 328
  Ավստրալիա 133,882 131,814 129,546 134,005
  Ավստրիա 3,776 3,838 3,863 3,899
  Ադրբեջան 945 987 1,032 1,132
  Բահամյան Կղզիներ 510 510 510 510
  Բանգլադեշ 1,920 1,920 1,888 1,883
  Բարբադոս 6 6 6 6
  Բելառուս 7,780 8,273 8,630 8,768
  Բելգիա 677 667 690 689
  Բելիզ 1,600 1,459 1,391 1,277
  Բենին 4,835 4,135 3,635 3,135
  Բերմուդներ 1 1 1 1
  Բութան 2,507 2,606 2,705 2,725
  Բոլիվիա 57,805 55,101 53,086 50,834
  Բոսնիա և Հերցեգովինա 2,210 2,112 2,103 2,188
  Բոտսվանա 18,804 17,621 16,438 15,255
  Բրազիլիա 588,898 551,089 511,581 496,620
  Բրունեյ 413 397 380 380
  Բուլղարիա 3,327 3,375 3,737 3,893
  Բուրկինա Ֆասո 7,717 7,217 6,717 6,216
  Բուրունդի 276 194 194 280
  Կամբոջա 11,005 10,781 10,589 8,068
  Կամերուն 22,500 21,597 20,900 20,340
  Կանադա 348,273 347,802 347,322 346,928
  Կաբո Վերդե 15 40 43 46
  Կայմանյան կղզիներ 13 13 13 13
  Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետություն 23,203 22,903 22,603 22,303
  Չադ 6,730 6,353 5,530 4,313
  Չիլի 15,246 15,817 16,725 18,211
  Չինաստան 157,141 177,001 200,610 219,978
  Կոլումբիա 64,958 62,736 60,808 59,142
  Կոմորյան Կղզիներ 46 42 37 33
  Կոնգոյի Հանրապետություն 22,315 22,195 22,075 21,946
  Կոստա Ռիկա 2,907 2,857 2,871 3,035
  Խորվաթիա 1,850 1,885 1,920 1,939
  Կուբա 2,058 2,435 2,932 3,242
  Կիպրոս 161 172 173 173
  Չեխիա 2,629 2,637 2,657 2,677
  Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն 150,629 143,899 137,169 126,155
  Դանիա 531 572 586 628
  Ջիբութի 6 6 6 6
  Դոմինիկա 50 48 48 48
  Դոմինիկյան Հանրապետություն 1,595 1,972 2,073 2,144
  Արևելյան Թիմոր 963 949 935 921
  Էկվադոր 14,632 13,731 13,028 12,498
  Եգիպտոս 44 59 66 45
  Սալվադոր 719 674 629 584
  Հասարակածային Գվինեա 2,699 2,616 2,532 2,448
  Էրիթրեա 1,150 1,118 1,087 1,055
  Էստոնիա 2,206 2,239 2,336 2,438
  Եթովպիա 19,259 18,529 17,799 17,069
  Ֆիջի 940 1,006 1,073 1,140
  Ֆինլանդիա 21,875 22,446 22,242 22,409
  Ֆրանսիա 14,436 15,288 16,419 17,253
  Գաբոն 23,762 23,700 23,649 23,531
  Գամբիա 415 357 300 243
  Վրաստան 2,752 2,761 2,822 2,822
  Գերմանիա 11,300 11,354 11,409 11,419
  Գանա 9,924 8,849 7,943 7,986
  Հունաստան 3,299 3,600 3,902 3,902
  Գրենադա 18 18 18 18
  Գվատեմալա 4,781 4,209 3,723 3,528
  Գվինեա 7,276 6,929 6,569 6,189
  Գվինեա Բիսաու 2,233 2,149 2,064 1,980
  Գայանա 18,602 18,564 18,520 18,415
  Հայիթի 383 381 378 347
  Հոնդուրաս 6,988 6,778 6,575 6,359
  Հունգարիա 1,814 1,921 2,046 2,053
  Իսլանդիա 17 30 45 51
  Հնդկաստան 63,938 67,591 69,496 72,160
  Ինդոնեզիա 118,545 101,280 99,659 92,133
  Իրան 9,076 9,326 10,692 10,752
  Իրաք 804 818 825 825
  Իռլանդիա 462 630 720 782
  Իսրայել 132 153 154 140
  Իտալիա 7,590 8,369 9,028 9,566
  Կոտ դ'Իվուար 7,851 5,094 3,966 2,837
  Ճամայկա 521 521 558 597
  Ճապոնիա 24,950 24,876 24,966 24,935
  Հորդանան 98 98 98 98
  Ղազախստան 3,162 3,157 3,082 3,455
  Քենիա 3,859 3,961 3,616 3,611
  Կիրիբատի 1 1 1 1
  Քուվեյթ 3 5 6 6
  Ղրղզստան 1,136 1,181 1,230 1,315
  Լաոս 17,843 17,425 16,941 16,596
  Լատվիա 3,173 3,241 3,372 3,411
  Լիբանան 140 138 137 143
  Լեսոթո 35 35 35 35
  Լիբերիա 8,525 8,223 7,920 7,617
  Լիբիա 217 217 217 217
  Լիխտենշտայն 7 7 7 7
  Լիտվա 1,945 2,020 2,170 2,201
  Լյուքսեմբուրգ 86 87 89 89
  Մադագասկար 13,693 13,031 12,562 12,430
  Մալավի 3,502 3,082 2,662 2,242
  Մալայզիա 20,619 19,691 18,948 19,114
  Մալդիվներ 1 1 1 1
  Մալի 13,296 13,296 13,296 13,296
  Մավրիտանիա 476 422 367 313
  Մավրիկիոս 41 42 38 39
  Մեքսիկա 70,592 68,381 66,943 65,692
  Միկրոնեզիա 64 64 64 64
  Մոլդովա 325 344 375 387
  Մոնակո 0 0 0 0
  Մոնղոլիա 14,352 14,264 14,184 14,173
  Չեռնոգորիա 626 626 827 827
  Մարոկկո 5,485 5,507 5,675 5,742
  Մոզամբիկ 43,378 41,188 38,972 36,744
  Մյանմա 39,218 34,868 31,441 28,544
  Նամիբիա 8,769 8,059 7,349 6,639
  Նեպալ 5,672 5,781 5,962 5,962
  Նիդերլանդներ 345 360 373 370
  Նոր Կալեդոնիա 831 838 839 838
  Նոր Զելանդիա 9,372 9,850 9,848 9,893
  Նիկարագուա 6,399 5,399 4,188 3,408
  Նիգեր 1,945 1,328 1,204 1,080
  Նիգերիա 26,526 24,893 23,260 21,627
  Հյուսիսային Կորեա 6,551 6,476 6,387 6,287
  Հյուսիսային Մակեդոնիա 912 958 960 1,001
  Նորվեգիա 12,132 12,113 12,102 12,180
  Օման 3 3 3 3
  Պակիստան 4,987 4,511 4,094 3,726
  Պալաու 38 40 41 41
  Պանամա 4,607 4,442 4,328 4,214
  Պապուա Նոր Գվինեա 36,400 36,278 36,179 35,856
  Պարագվայ 25,546 22,992 19,570 16,102
  Պերու 76,449 75,298 74,050 72,330
  Ֆիլիպիններ 7,779 7,309 6,840 7,189
  Լեհաստան 8,882 9,059 9,329 9,483
  Պորտուգալիա 3,399 3,281 3,252 3,312
  Պուերտո Ռիկո 320 429 491 496
  Կատար 0 0 0 0
  Ռումինիա 6,371 6,366 6,515 6,929
  Ռուսաստան 808,950 809,269 815,136 815,312
  Ռուանդա 317 287 265 276
  Սենտ Լյուսիա 21 21 21 21
  Սենտ Վինսենթ և Գրենադիններ 28 29 29 29
  Սամոա 176 171 166 162
  Սան Մարինո 1 1 1 1
  Սան Տոմե և Պրինսիպի 59 58 58 52
  Սաուդյան Արաբիա 977 977 977 977
  Սենեգալ 9,303 8,853 8,468 8,068
  Սերբիա 2,313 2,460 2,713 2,723
  Սեյշելյան կղզիներ 34 34 34 34
  Սիերա Լեոնե 3,127 2,929 2,732 2,535
  Սինգապուր 15 17 18 16
  Սլովակիա 1,902 1,901 1,918 1,926
  Սլովենիա 1,188 1,233 1,247 1,238
  Սողոմոնյան Կղզիներ 2,545 2,538 2,530 2,523
  Սոմալի 8,283 7,515 6,748 5,980
  Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն 18,142 17,778 17,414 17,050
  Հարավային Կորեա 6,912 6,455 6,242 6,030
  Հարավային Սուդան 7,157 7,157 7,157 7,157
  Իսպանիա 13,905 17,094 18,545 18,572
  Շրի Լանկա 2,350 2,166 2,104 2,113
  Սուդան 23,570 21,826 20,081 18,360
  Սուրինամ 15,378 15,341 15,300 15,196
  Էսվատինի 461 473 485 498
  Շվեդիա 28,063 28,163 28,073 27,980
  Շվեյցարիա 1,154 1,196 1,235 1,269
  Սիրիա 372 432 492 522
  Տաջիկստան 408 410 410 424
  Տանզանիա 57,390 53,670 49,950 45,745
  Թաիլանդ 19,361 18,998 20,073 19,873
  Տոգո 1,362 1,268 1,239 1,209
  Տոնգա 9 9 9 9
  Տրինիդադ և Տոբագո 242 237 232 228
  Թունիս 644 668 687 703
  Թուրքիա 19,783 20,148 21,083 22,220
  Թուրքմենստան 4,127 4,127 4,127 4,127
  Տուվալու 1 1 1 1
  Ուգանդա 3,575 3,163 2,750 2,338
  Ուկրաինա 9,274 9,510 9,548 9,690
  ԱՄԷ 245 309 317 317
  Միացյալ Թագավորություն 2,778 2,954 3,059 3,190
  ԱՄՆ 302,450 303,536 308,720 309,795
  Ամերիկյան Վիրջինյան կղզիներ 25 20 18 20
  Ուրուգվայ 798 1,369 1,731 2,031
  Ուզբեկստան 2,549 2,961 3,350 3,690
  Վանուատու 442 442 442 442
  Վենեսուելա 52,026 49,151 47,505 46,231
  Վիետնամ 9,376 11,784 13,388 14,643
  Եմեն 549 549 549 549
  Զամբիա 47,412 47,054 46,696 44,814
  Զիմբաբվե 18,827 18,366 17,905 17,445

Ենթաբաժանումներ և տարածքներ

խմբագրել

Բոլոր տարածքները հաշվառված են 1000 հեկտար միավորով։ Աղբյուր՝ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն[3]

Երկիր 1990 2000 2010 2020
  Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ 4 4 4 4
  Կուկի կղզիներ 15 16 16 16
  Ֆրանսիական Գվիանա 8,125 8,079 8,037 8,003
  Ֆրանսիական Պոլինեզիա 144 149 149 149
  Ջիբրալթար 0 0 0 0
  Գվադելուպա 73 72 72 72
  Գուամ 24 24 24 28
  Մեն կղզի 3 3 3 3
  Մարշալյան կղզիներ 9 9 9 9
  Մարտինիկա 48 49 50 52
  Մայոտ 19 16 14 14
  Նիուե 19 19 19 19
  Հյուսիսային Մարիանյան կղզիներ 34 32 30 24
  Փիթքերն կղզիներ 4 4 4 4
  Ռեյունյոն 88 91 94 98
  Սենթ Քիթս և Նևիս 11 11 11 11
Սենթ Մարտեն (Ֆրանսիա) 1 1 1 1
  Սեն Պիեռ և Միքելոն 2 2 1 1
Թերքս և Քայքոս կղզիներ 11 11 11 11
  Ուոլիս և Ֆուտունա 6 6 6 6
Արևմտյան Սահարա 665 669 665 665

Տես նաև

խմբագրել

Աղբյուրներ

խմբագրել

Այս հոդվածը ներառում է տեքստ հետևյալ աղբյուրից՝«Global Forest Resources Assessment 2020 Key findings» (PDF). FAO. 2020. Տես՝ c:File:Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings.pdf.

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. «Global Forest Resources Assessment 2020 - Main Report» (PDF). Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2020. էջ 16. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 23-ին.
  2. Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome: FAO. 2020. doi:10.4060/ca8753en. ISBN 978-92-5-132581-0.
  3. 3,0 3,1 «Global Forest Resources Assessment 2020 - Main Report» (PDF). Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2020. էջեր 136–142. Վերցված է 2020 թ․ սեպտեմբերի 1-ին.

Արտաքին հղումներ

խմբագրել